Luftschraube 7x5
Beschreibung
max. zulässige Drehzahl
7 Zoll: | 19000 u/min |
8 Zoll: | 17000 u/ min |
9 Zoll: | 15000 u/ min |
10 Zoll: | 13500 u/min |
11 Zoll: | 12500 u/ min |
12 Zoll: | 11500 u/ min |
Angaben der Luftschraube in Zoll.
z.b. 7/4 = 7 Zoll Durchmesser / 4 Zoll Steigung pro Umdrehung
1 Zoll entspricht 2,54cm
Artikelgewicht: | 0,10 Kg |